Компания ООО «Элпласт» осуществляет быструю и надёжную транспортировку полиэтиленовых труб ПНД собственной производственной линейки по Москве, Московской области и другим регионам России.
Мы подбираем оптимальный вид грузового автотранспорта (еврофуры, шаланды, бортовые автомобили с кониками) в зависимости от объёма партии, диаметров труб и требований к форме отгрузки (бухты или отрезки).
Способ упаковки и транспортировки полиэтиленовых труб зависит от их внешнего диаметра и толщины стенки (SDR):
| Диаметр трубы, мм | Внешний диаметр (бухта 100 м) | Ширина бухты (100 м) | Внешний диаметр (бухта 200 м) | Ширина бухты (200 м) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,7 м | 0,4 м | 0,9 м | 0,4 м |
| 25 | 0,9 м | 0,4 м | 1,1 м | 0,4 м |
| 32 | 1,1 м | 0,4 м | 1,3 м | 0,4 м |
| 40 | 1,3 м | 0,4 м | 1,5 м | 0,4 м |
| 50 | 1,5 м | 0,4 м | 1,75 м | 0,4 м |
| 63 | 1,75 м | 0,4 м | 2,0 м | 0,4 м |
| 75 | 2,0 м | 0,4 м | 2,4 м | 0,4 м |
| 90 | 2,55 м | 0,5 м | 2,55 м | 1,0 м |
| 110 | 2,65 м | 0,6 м | 2,65 м | 1,2 м |
Трубы диаметром от Ø125 мм до Ø630 мм (и выше) отгружаются строго в прямых отрезках.
Габариты стандартного евротраллера: 13,6 × 2,45 × 2,70 м, высота коников 2,2 м, ширина между кониками 2,25 м.
Ниже приведены данные по загрузке труб ПНД различных диаметров:
| Тип трубы | Количество, шт. | Длина 12,5 м, п.м. | Длина 13 м, п.м. |
|---|---|---|---|
| Труба ПНД Ø 90 мм | 648 | 7 776 | 7 776 |
| Труба ПНД Ø 90 мм (альтернативная схема) | 440 | 5 280 | 5 280 |
| Труба ПНД Ø 110 мм | 440 | 5 280 | 5 280 |
| Труба ПНД Ø 160 мм | 203 | — | 2 436 |
| Труба ПНД Ø 400 мм | 30 | 360 | 240 |
Ниже приведены ориентировочные объёмы продукции, вмещающиеся в один стандартный крытый автопоезд / еврофуру (13,6 × 2,45 × 2,70 м, коники от 2,2 м):
| Диаметр трубы, мм | Форма отгрузки / Длина отрезка | Макс. количество | Суммарная вместимость, п.м. |
|---|---|---|---|
| Ø20, Ø25, Ø32 | Бухты | — | до 22 000 м |
| Ø63 | Бухты | — | до 6 500 м |
| Ø90, Ø110 | Бухты / Отрезки | 10 бухт / до 648 шт. | в бухтах — 2 000 м; в отрезках — 5 720–8 424 м |
| Ø160 | Отрезки (12 м / 13 м) | 180–203 шт. | 2 160 – 2 639 м |
| Ø225 | Отрезки (12 м / 13 м) | 99–110 шт. | 1 188 – 1 430 м |
| Ø315 | Отрезки (12 м / 13 м) | 50–52 шт. | 600 – 676 м |
| Ø400 | Отрезки (12 м / 13 м) | 30 шт. | 360 – 390 м |
| Ø500 | Отрезки (12 м / 13 м) | 18–20 шт. | 216 – 260 м |
| Ø630 | Отрезки (12 м / 13 м) | 12 шт. | 144 – 156 м |
Обратите внимание: табличные значения являются ориентировочными. Точные нормы загрузки зависят от конкретной модели транспорта, способа укладки и характеристик труб. Для получения точных данных свяжитесь с нашими специалистами.
Свяжитесь с нашими специалистами — мы рассчитаем оптимальную схему загрузки и подготовим точный расчёт логистики под ваш объект!